Pagina 2 van 2: Index van graven
Pagina 2 van 2
Gravenindex
20 | ABEN JH |
23 | ABEN CW |
20 | ABEN-KAMPERS MJG |
23 | ABEN-UIJTERWAAL CJ |
17 | AGTERBERG-vdVELDEN M |
1 | AKKERENv- VERHART -/SS |
23 | AKKERMANS JP |
6 | ANDRE |
25 | ANDRINGA B |
5 | ANINK- VERHAAR CMC |
16 | ANITA |
22 | ANONYMUS |
17 | ARTS J |
11 | BAARDWIJKv MEJ |
0 | BAARENDS.STOFFELS P |
5 | BAARENv-deLEPPER EAJ |
7 | BAKKER JC |
7 | BAKKER-vGENK CP |
23 | BANDUIN J |
23 | BANDUIN M |
23 | BANDUIN CJ |
13 | BANENS BLE |
7 | BARTEN-vANTWERPEN JM |
24 | BAUMAN C |
24 | BAUMAN-SPLIET CH |
7 | BEERENDS J |
5 | BEEREPOOT-MOOIJ C |
16 | BEERd N |
16 | BEERd A |
18 | BEISENHERZ HA |
11 | BEISENHERZ-deSAIN D |
22 | BELLEN van WPJ |
23 | BELT-KLEINE STAARMAN HCD |
23 | BERG ten JFAM |
25 | BERG vd A |
2 | BERGHvd AHE |
17 | BERGvd K |
25 | BERGvd-IJSENDOORN A |
1 | BERGvd-REIMERING JC |
20 | BERGvd- TICHELOVEN H |
1 | BERNHARD |
12 | BERTIE |
14 | BEUNE A |
20 | BEURDEN van AJA |
20 | BEURDEN van K |
7 | BIEMENv-vdBRINK W |
15 | BLANKSTEIN DJ |
25 | BLIJDENSTEIN GFE |
2 | BLOEMEN CAM |
2 | BLOEMEN MLA |
16 | BLOEMEN-BIESEMANN T |
18 | BOD-WOUDENBERG WJ |
1 | BOEYEN-deBRUYN R |
25 | BOGAERT-GILSON GE |
20 | BORGHOUTS PHM |
17 | BOS M |
23 | BREEd G |
14 | BREEd P |
23 | BREEd-NIEUWENHUIJSEN AM |
6 | BREIJER G |
1 | BREUKELENv JG |
2 | BREUKELENvan-OKON CH |
7 | BREUKER-KIMMAN CM |
21 | BROUWER G |
21 | BROUWER-ARTS H |
6 | BRUIJN de M |
8 | BRUIJNd H |
16 | BRUIKMAN E |
23 | BRUINde LF |
6 | BRUINd-vdLAAN C |
20 | BRUSSELv WA |
6 | BUIJS JAJM |
20 | BURGER M |
20 | BURGER JH |
20 | BURGER WG |
20 | BURGER WG |
23 | BURGER-HAVENS HM |
7 | BURGERS JTA |
8 | BURGERS-HOEFSLOOT CJ |
20 | BURGvan der-BURGER MH |
4 | BUSINK JGM |
13 | BUSINK CJG |
9 | CAMPAGNE-vZOELEN CBM |
7 | CARE-VOORHOUT EM |
25 | CARREE LCJ |
1 | CARREE T |
1 | CARREE F |
20 | CARREE JMC |
1 | CARREE-CLAESSENS CCMH |
5 | CARREE-RUSKE I |
9 | CLAASSE EH |
P | COHU F |
23 | CORBEIJ-SANDERS MHG |
24 | CORNELISSEN PJ |
24 | CORNELISSEN-REUSER H |
19 | CORRY |
20 | CREMER CJ |
20 | CREMER-MATOBA MO |
8 | DAMEN ThE |
20 | DAMEN-RIESWIJK JW |
7 | DARTELv-vHASSELT LAC |
19 | DENDEREN van W |
7 | DENDEREN van RL |
1 | DENDERENv-ESHOFvd E |
1 | DENDERENv-LENSINK H |
19 | DENDERENv-UYLENBROEK JC |
17 | DENDERENv-deBRUIJN G |
14 | DENDERENv-vanWANDELEN H \ MH |
6 | DENDERENv-vdESHOF HJ |
1 | DETOLLENAERE LF |
9 | DIETEN van C |
2 | DIETEN van A |
1 | DIETENv-DIJKv W |
6 | DIETENv-TASCHE H/HAT |
23 | DIJKvan D |
23 | DIJK van J |
5 | DIJKv J |
8 | DIJKv J |
19 | DIJKv WJ |
5 | DIJKv-SCHEEPENS C |
2 | DITTMAR- WOUTERS C |
12 | DONATH T |
12 | DONATH CJ |
22 | DOORN-ERDENKAUFER AM v |
18 | DOORNv A |
18 | DOORNv G |
1 | DOORNv P |
18 | DOORNv J |
7 | DOORNv-HAGEMANS BD |
18 | DOORNv-WERKHOVEN C |
11 | DOORNv-van der MAST -/CA |
24 | DOUDART de la GREE M-L |
24 | DOUDART de la GREE-HOUT - SANDERS JCM |
20 | DRABBE CBGM |
20 | DRABBE-LAVOO WGL |
20 | Duk H |
20 | DUNSELMAN J |
20 | DUNSELMAN GC |
20 | DUNSELMAN JEJ |
20 | DUNSELMAN HF |
20 | DUNSELMAN-HUESMANN CJ |
14 | DYCKS A |
1 | EIJCKv HC |
5 | EIJCKv-DEBETS C |
22 | ELBERSE G |
2 | ELBERSE-vdWATER |
1 | ELING JJ |
24 | ELSHOUT van den AMJ |
20 | ELSKAMP- WOLKING MC |
8 | EMO G |
1 | ENGELENv AG |
1 | ENGELENv-STARvd CM |
7 | ENGWIERDA-STEGEMAN MG |
6 | ESHOFvan den E |
19 | ESHOF van den WJ |
13 | ESHOF van den E |
1 | ESHOFvd-HAPERS E |
10 | ESKD-vdBRUG H |
24 | FERMONT JT |
23 | FLUITMAN A |
23 | FLUITMAN-MARTENS AE |
23 | FLUITMAN-deGOEDE EH |
5 | FRANKEN-vanWEERELD JM |
20 | GADELLAA W |
20 | GADELLAA LE |
1 | GADELLAA L |
2 | GADELLAA JS |
1 | GADELLAA-GREEVE M |
8 | GADELLAA-JANSEN M |
8 | GALENv-van de BRAAK AA |
25 | GAMERENv-LANCEE WM |
5 | GEERTS-deBEUKELAER K |
17 | GEESTvd J |
6 | GENKIN-BERENZ M |
17 | GEUTJES l |
0 | GEUTJES MJW |
23 | GIESSENvd-PEETERS PL |
8 | GILSv-VERMEULEN MC |
24 | GOEDE de JW |
13 | GOEDEd H |
5 | GOEDEd |
1 | GOEDEd- VEERvd M |
5 | GOEDEd-vanKORTENHOF JM |
25 | GOEDHART PJ |
25 | GOEDHART -FROHN MJ |
13 | GOUKA-vdHOEVEN JW |
23 | GRASVELD MH |
23 | GRASVELD WT |
23 | GRASVELD-MIT1WEG AMJ |
11 | GREEFFd P |
19 | GREEFFdTM |
11 | GREEFFd-OREMUS TM |
1 | GREEFd DJ |
20 | GREEFde-vanEIJK J |
9 | GREEVEN J |
23 | GREEVEN CJ |
16 | GREEVEN J |
18 | GREEVEN M |
19 | GREEVEN-QUINTEL SM |
1 | GREEVEN- VELDENvd G |
19 | GREEVEN-vOIJEN J |
20 | GREVENBROEKv CG |
1 | GROENENDAAL P |
5 | GRUNDMEIJER C |
2 | GRUNDMEIJER-HUFFELS M |
1 | GRUNDMEYER JH |
23 | GUERIG J |
23 | GUERIG-CROES JC |
9 | HAAGENvd FA |
20 | HAGEN-VISSER CH |
20 | HAKS HJL |
20 | HAKS-vdRAAY MJH |
19 | HAMvd W |
10 | HANSEN B |
21 | HARDENBERG H |
21 | HARDENBERG-vZOLINGEN P |
2 | HARTOG C |
20 | HARTOG den W |
16 | HARTOGd G |
17 | HARTOGd-GADELLAA JPh |
17 | HAVENS- VORST MJC |
6 | HAZEKAMP J |
8 | HAZEKAMP W |
6 | HEEMSKERK CJ |
9 | HEESAKKERS-SOUWER HH |
5 | HEIJDENvd AA |
18 | HELMONDT van A |
8 | HELMONDT van H |
8 | HELMONDT van H |
9 | HELMONDT van HP |
5 | HELMONDTv-vWANDELEN P |
8 | HELMONDTv-vWANDELEN AM |
9 | HELMONDTv-vdWEL J |
16 | HELMONDTvan A |
21 | HENDRIKS-BUSSEMAKER MH |
20 | HENDRIKSE R |
25 | HEROMA-ENNEN D |
24 | HERWIJNENv-deRIJK J |
11 | HEUSde W |
11 | HEUSde-JAGERS P |
20 | HEYMANS JMJC |
20 | HEYMANS NP |
20 | HEYMANS-SUIDGEEST GA |
1 | HILLIGEHEKKEN FJ |
13 | HILLIGEHEKKEN FJ |
2 | HILLIGEHEKKEN JF |
6 | HILLIGEHEKKEN-vELST |
5 | HILTENv HH |
24 | HIRSCH M |
24 | HIRSCH F |
7 | HOENDERVANGERS A |
20 | HOES MC |
23 | HOL JBL |
23 | HOL-KOENE MT |
8 | HOLLA CJ |
22 | HOLLA-KOSTER R |
18 | HOLLESTELLE-SALTERS JF |
2 | HOOGENBERK WJAM |
8 | HOOGENBERK-vdBIJL JWM \ P |
20 | HOOGENHUIS CLM |
20 | HOOGENHUIS-ARIENS MWJH |
20 | HOOGLAND HJW |
20 | HOOGSTRATEN DG |
1 | HOOGSTRATEN PM |
20 | HOOGSTRATEN JD |
20 | HOOGSTRATEN-BRINKMANN AA |
20 | HOOGSTRATEN-UILENBROEK CH |
22 | HOORN van D |
22 | HOORN van DA |
17 | HOORNv A |
10 | HOORNv- VOS A W |
4 | HOPMAN C |
4 | HORSTINK J |
18 | HOVENvd A |
9 | HOVENvd-MEIJER |
1 | HUINCK JHC |
15 | HUISMAN J |
20 | HUISMAN J |
20 | HUISMAN-BALK J |
8 | HUIZING- VEENKER MJ |
22 | HULSTvan-de LAET WMA |
14 | HUNNIKv I |
1 | HUYSKES APM |
17 | IPEMA W |
8 | JAGTvd J |
5 | JAN |
11 | JANSEN W |
23 | JANSEN JGMM |
11 | JANSEN M |
23 | JANSEN THJ |
4 | JANSEN PA |
23 | JANSEN JLM |
P | JANSEN W |
20 | JANSEN- WALKOWIACK M |
9 | JANSEN-deRUIJTER GJ |
20 | JANSSEN J |
2 | JANSSEN-BERK TM |
20 | JANSSEN-BOLDER C |
24 | JENNISKENS-RUTTEN |
16 | JETTY |
1 | JO |
0 | JONGERlUS-van VEENENDAAL G |
20 | JONGde-MESKER AH |
25 | KALLENBACH C |
24 | KALMTHOUT van PP |
17 | KANTERS MC |
6 | KANTERS-van ZANTEN A |
10 | KARREMAN MJ |
4 | KARREMAN WJ |
19 | KARSKENS F |
20 | KARTHAUS WF |
8 | KEIJZERde MJ |
9 | KENNEDY G |
23 | KERKHOFF AH |
23 | KERKHOFF-de WILDE ELH |
13 | KILLESTEIN-STEYGER R |
1 | KLARENBEEK JGC |
1 | KLEEFv C |
17 | KLEEFv W |
7 | KLEEFv-OORTHUlS JW |
4 | KLERKde-vAMERONGEN W |
16 | KLOMP-KLARENBEEK J |
1 | KLOMP-MEIJER B |
1 | KLOOSTERvt-KLOMP HW |
23 | KNEPPERS HL |
23 | KNEPPERS-FOPPE MP |
17 | KOELMAN GK |
23 | KOENE SCP |
23 | KOENE-BENNS MJL |
17 | KOFFde-ROBART PLJMA |
7 | KOK PAF |
10 | KONINCKS CPM |
25 | KONING JE |
25 | KONING- VERHEYEN MSN |
7 | KOOLS CJA |
11 | KOOLS-MULDER CM |
20 | KOOPMANS-BROEKMAN |
16 | KOSTERMAN JH |
5 | KRAAlKAMP-vdBERG P |
12 | KRADOLEER L |
12 | KRADOLEER D |
19 | KROGTvd LA |
7 | KRUIFde-vanARKEL A |
11 | KUEPERS JHB |
13 | KUEPERS-LINTHORST HGL |
4 | KUIJPER HAM |
16 | KUILENBERG-STAFHORST HG |
7 | KUYPER JE |
25 | LANGEN-WARLICHT IH |
6 | LEBER CJT |
6 | LEBER-TAMMEL M |
10 | LEEU?van W |
5 | LEEUWENv T |
18 | LEEUWENv MTh |
20 | LEEUWENv JPL |
9 | LEIJENHORSTv HJ |
23 | LENTZ JGJ |
23 | LENTZ-SCHRAMMEN MHAL |
13 | LEUNENBURGH JAH |
18 | LEYENHORSTv-MAARSCHALKERWEERD W |
2 | LINDENvd-HANRAADS EHM |
5 | LINDENvd-JANSSEN MHA |
10 | LISMAN-BESSELING MJ |
20 | LOCKUMv-vBUN L |
24 | LUBBERMAN-BARG H |
25 | LUIJF EJ |
25 | LUIJF-SCHOONDERBEEK CP |
6 | MAARSCHALKERWEERD A |
17 | MAES LMJ |
13 | MAN EN VADER |
0 | MARIANNE |
10 | MARKvan der J |
23 | MAROTSKE EJH |
8 | MAST van der CA |
7 | MASTvd CA |
14 | MASTvd W |
9 | MASTvd-MENS JS/JC |
5 | MATERMAN-HOLLAAR HC |
25 | MEER vd K |
7 | MEEvd ATB |
23 | MELIEF A |
23 | MELIEF-ULTEE W |
20 | MELSENvan AG |
20 | MELSENvan JG |
18 | MENS A |
19 | MENS AA |
23 | MENS AJ |
23 | MENS-NOSTER J |
5 | MERKENHOF W |
P | MEURS van KGTh |
20 | MIE de M |
1 | MILTENBURG CA |
2 | MILTENBURGv- VOORHUIJZEN |
20 | MOST van der A |
10 | MULDER C |
24 | MULLER-NJI ATJIH JW |
20 | MUNNIKS de JONGH JJ |
20 | MUNNIKS de JONGH-STOLTE MHJ |
7 | MUTSAERS WCA |
7 | NAGTEGAAL LA |
1 | NAGTEGAAL-WERKHOVEN WM |
18 | NEELE N |
19 | NESSELAAR GG |
7 | NESSELAAR-BENNENK G |
24 | NICOLAI L |
10 | NIEWERTH HTh |
8 | NIJENHUIS M |
18 | NIJENHUIS JF |
8 | NIJENHUIS-MILTENBURG AM |
2 | NIMWEGENv D |
2 | NIMWEGENv WJ |
2 | NIMWEGENv-DITfMAR W |
2 | NOLLET-JANSEN P/PMP |
18 | NUSSBAUM M |
25 | OFFERMAN RC |
19 | OIJENv-vDOORN AM |
19 | ONLAND AJG |
20 | ONLAND-BAX ME |
8 | ONWEZEN HA |
22 | ONWEZEN-GREEVEN T |
17 | ONWEZEN-vMILDERT AC |
1 | OOIJENv J |
1 | OOIJENv MG |
7 | OOSTERHOF-BAEGEN MJ |
7 | OOSTVEEN-BAARENDS J |
14 | OOYENv M |
1 | OREMUS HA |
1 | OREMUS-SCHOUTEN T |
20 | OUDSHOORN T |
18 | OUDSHOORN A |
9 | OUTSHOVEN JL |
16 | OUTSHOVEN-DONATH G |
23 | OVERMAAT ThM |
21 | OVERMAAT EJ |
21 | OVERMAAT-BOGEMANN MATh |
12 | PAALVAST G |
20 | PANSIER-KERPELS MJC |
14 | PAUWELS L |
16 | PAVERTvd T |
24 | PEIZEL DL |
18 | PEIZEL-HILLIGENHEKKEN GM |
11 | PENNINGS-vdLINDEN L/HML |
18 | PEUTvd C |
1 | POELvd TJ |
13 | POELvd JTh |
17 | POLAND C |
8 | POLAND-BEERMAN HM |
17 | POLvd D |
2 | POLvd AJC |
8 | POSTMA-HOOGHIEMSTRA C |
25 | POTASS FA |
4 | POUW JJ |
22 | POUW-OREMUS J |
22 | PUCK |
12 | RAN J |
20 | RAN J |
20 | RAN-denBOER MEL |
1 | RANDAG EA |
9 | REESv HJ |
23 | REIJMERS A |
23 | REIJMERS K |
23 | REIJMERS-BURGER T |
P | REINDERS G |
5 | REINv-MARBUS J |
24 | REUSER GCC |
23 | RHIJN van JM |
25 | ROBBENHAAR J |
12 | ROBBIE |
19 | ROMPELBERG A |
7 | ROOF NG |
6 | ROOF-TIJSMANS PMC |
13 | ROOIJENv J |
13 | ROOIJENv-vGAMEREN W |
20 | ROOIJde-JONGERIUS JCA |
13 | ROOYEN van A |
20 | RUESING G |
9 | RUIJSSENAARS JF |
10 | RUIJSSENAARS J |
23 | RUIJSSENAARS A |
0 | RUIJSSENAARS-van WANDELEN P |
8 | RUIJTERd MJ |
6 | RUITENSCHILD B |
23 | RUSKE W |
23 | RUSKE-vanHELMONDT M |
7 | RUYGROK LP |
20 | RUYS CJM |
20 | RUYS AM |
1 | RUYTERd HH |
11 | SAIN de H |
11 | SAIN de H |
5 | SAIN de M |
24 | SAIN de A |
8 | SAIN de LJJ |
24 | SAIN de J |
24 | SAINde-MAYER CH |
25 | SALA FSJM |
23 | SANDERS A |
9 | SANDERS GJM |
20 | SCHAAPSMEERDERS AC |
20 | SCHAAPSMEERDERS AJM |
9 | SCHAIKv G |
17 | SCHAIKv T |
8 | SCHAIKv A |
16 | SCHAIKv JC |
9 | SCHAIKv-GREEVEN TC/DC |
1 | SCHAIKv-HOOGSTRATEN EH |
18 | SCHAIKv-HOOGSTRATEN MA |
17 | SCHAIKv-KROES G |
21 | SCHAIKv-vanPEER JMC |
21 | SCHAlKvan HA |
1 | SCHELLEVIS-SCHOTVANGER CJ |
10 | SCHEPERS AC |
20 | SCHIJVENS AJ |
20 | SCHIJVENS-MAASDIJK BJ |
23 | SCHIMMEL-JANSEN EMT |
20 | SCHOUTEN JA |
9 | SCHOUTEN A |
7 | SCHOUTEN T |
9 | SCHOUTEN-HARTOG MH |
20 | SCHOUTEN-JONGERlUS WJ |
9 | SCHRAM-DEAUTELS V |
14 | SCHREEFEL MT |
14 | SCHREEFEL??? J |
17 | SCHREUR JE |
9 | SERVAAS LH |
5 | SERVAAS-GADELLAA J/JP |
2 | SERVAAS-deWIT GC |
22 | SHEILDS-JANSEN A |
8 | SIJLv-vEWIJK EM |
24 | SIO E |
8 | SLUIJTER MGP |
10 | SMOORENBURG-KOOPMAN M |
23 | SNELLENS W |
1 | SOESBERGENv JH |
19 | SOESTv-SMIESING BW |
20 | SPAAPEN JALM |
20 | SPAAPEN PAJM |
21 | SPEKMAN F |
14 | SPERMON WG |
23 | SPRANGERS A |
23 | SPRANGERS-vLOON G |
11 | STAM-BURGHARDT EG |
1 | STEEN vd JW |
24 | STEEN vd H/HL |
20 | STEENHOFF MHC |
20 | STEENHOFF-van DIJK A |
4 | STEGER PCM |
15 | STEPHAN |
23 | STINKENS JH |
2 | STIPDONK JH |
4 | STIPDONK-vBEEK |
13 | STOFFELS J |
P | STOLTE J |
19 | STORM J |
23 | STREEFLAND LC |
23 | STREEFLAND-ULTEE AMJ |
25 | SWART A |
8 | TASCHE-SCHOLTEN MJG |
20 | TERSCHLUESEN JH |
20 | TERSCHLUESEN-vOPHUIZEN AM |
25 | TESSERS W |
17 | THEODORUS |
15 | TIELAND AM |
11 | TIENHOVENv-van der MEER J |
6 | TIMMERMAN -WIJNEN W /WP |
19 | TJOENI |
18 | TRUDIJ |
7 | TURK J |
7 | TURK-vanRIJKOM CW |
25 | TURPIJN ChAM |
25 | TURPIJN J |
25 | TURPIJN-KATER CL |
6 | UDENvan H |
3 | UIJLENBROEK WJ |
1 | UIJLENBROEK CW |
18 | UIJLENBROEK-STOLWIJK MC |
18 | VEEN WJ |
7 | VEEN AJ |
7 | VEERvd P |
16 | VELDENvd C |
16 | VELDENvd-MAYER W |
19 | VELDMAN HWJ |
10 | VELTHUIZEN G |
5 | VERBOEKEND C |
11 | VERDUIN-MEIJER A /AJW |
1 | VERHEUL AD |
20 | VERHOEVEN J |
6 | VERKERK A |
13 | VERLEUN J |
3 | VERMEY -KOPPERS EJ |
2 | VERSTEEG CA \ C |
1 | VERSTEEG AJ |
20 | VERSTEEG AF |
20 | VERSTEEG-DOELEMAN SO |
19 | VERSTEEG-HASENKAMP |
20 | VERSTIJNEN C B |
20 | VERSTIJNEN-GODEFROOY H |
24 | VERZUU JJA |
24 | VERZUU-AGTERBERG FA |
5 | VIANEN CJ |
20 | VISSER AH |
23 | VISSER R?R |
23 | VISSER-vdMEULEN MC |
24 | VLIETvan PW |
24 | VLIETv-OTTERSPOOR JM |
4 | VLIETvan A |
4 | VLIETvan-KARREMAN AWM |
25 | VOESTERMANS-HUTJENS P |
24 | VOORTvd-deWIT C |
23 | VOSSEN van der T |
23 | VOSSENvd-HERMANS JG |
1 | VREEDEd J |
18 | WAGEMAKERS J |
18 | WAGEMAKERS-STORM C |
24 | WALSTEIJN HThA |
17 | WANDELENv Th |
1 | WANDELENv G |
17 | WEDUWE KOOPMANd WU |
18 | WEIDEvd G |
5 | WEILER CK |
11 | WELvd A |
8 | WERDde-GADELLAA MW |
11 | WERFFvd A |
11 | WERFFvd D |
11 | WERFFvd R |
7 | WERFFvd-vdBRINK C |
18 | WERKHOVEN-deFRANKRIJKER |
20 | WERMENBOL AG |
20 | WERMENBOL-vdWOUDE B |
6 | WERNER G |
1 | WERVEvd WR |
6 | WETTERS FK |
18 | WEWER C |
13 | WEWER EJ |
18 | WEWER-deBEER WH |
24 | WIGGEN van P |
13 | WIGGENv A |
24 | WIGGENv-HOOGSTRATEN HE |
17 | WIJKv-SCHERPENZEEL T |
11 | WIJNACKER VA |
2 | WIJNGAERTvd PC |
23 | WILLE-BARENDRECHT |
18 | WlLLEMSEN J |
17 | WlLLEMSEN H |
20 | WlLLEMSEN AJ |
7 | WlLLEMSEN H |
17 | WILLEMSEN A |
13 | WILLEMSEN-NOSTER JM |
8 | WILLEMSEN-vdWEL A |
14 | WIM |
11 | WISMAN SJ |
5 | WISMAN-SMORENBURG W |
13 | WITd P |
8 | WITd-DUITS M |
7 | WITde PA |
1 | WITJES AM |
17 | WOERDMAN-VOSSEGAT EB |
20 | WOUDENBERG MJM |
23 | WOUTER ADRIAAN |
23 | WOUTERLOOD PH |
16 | YVONNE |
20 | ZANDBERGENv H |
7 | ZANTENvan HJ |
6 | ZANTENv-SMOORENBURG F |
8 | ZELSTv-ZORN EM |
6 | ZETTENv-SCHOUTEN M |
21 | ZITTERSTEIJN C |
4 | ZOELEN van HD |
5 | ZOET -DUIJNSTEE WHM |
17 | ZUILEKOMv BA |
23 | ZUYLENvan WJ |
Pagina
Aangepast: 21 april 2024
Nieuw op de website
Boek: Waarachtige Verhalen – de historie van de 130 jaar oude begraafplaats De Nieuwe Ooster
28 september 2024
~Nieuwsberichten