Sinds de bijzetting van Willem van Oranje rusten bijna alle leden van het Huis van Oranje-Nassau met hun echtgenoten in de Koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk te Delft.
De oude grafkelder
De oude grafkelder bevindt zich recht onder het grafmonument voor Willem van Oranje. De volgende leden van het Koninklijk huis vonden hier hun laatste rustplaats.
(achtereenvolgens geboorte- en sterfdatum en datum van bijzetting)
1. Prins Willem I | ||
24-04-1533 | 10-07-1584 | 03-08-1584 |
2. Louise de Coligny, vierde echtgenote van prins Willem I | ||
23-09-1555 | 13-11-1620 | 24-05-1621 |
3. Prins Maurits | ||
13-11-1567 | 23-04-1625 | 26-09-1625 |
4. Elisabeth, dochter van prins Frederik Hendrik | ||
04-08-1630 | 04-08-1630 | 18-08-1630 |
5. Isabella Charlotte, dochter van prins Frederik Hendrik | ||
28-04-1632 | ??-04-1642 | onbekend |
6. Prins Frederik Hendrik | ||
29-01-1584 | 14-03-1647 | 10-05-1647 |
7. Catharina Belgica, dochter van prins Willem I, echtgenote van de graaf van Hanau-Münzenberg | ||
03-07-1578 | 12-04-1648 | 05-05-1648 |
8. Amalia van Solms-Braunfels, echtgenote van prins Frederik Hendrik | ||
31-08-1602 | 08-09-1675 | 21-12-1675 |
Verder bevinden zich drie kleine kisten in de oude grafkelder. Deze behoren toe aan:
41. Henriëtta Amalia, dochter van prins Frederik Hendrik | ||
26-10-1628 | ??-12-1628 | onbekend |
42. Hendrik Lodewijk, zoon van prins Frederik Hendrik | ||
30-11-1639 | 29-12-1639 | onbekend |
43. Lodewijk, prins van Bohemen, zoon van Keurvorst Frederik V van de Palts, Koning van Bohemen (1619-1620) en Prinses Elisabeth, dochter van Koning Jacobus I van Engeland, | ||
31-08-1623 | 24-12-1624 | 27-05-1625 |
De nieuwe grafkelder
In 1752 vond er een uitbreiding van de oude grafkelder plaats. In 1882 werd de aanleg van een nieuwe grafkelder voltooid. Deze ligt achter de oude grafkelder. Als eerste werd Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van prins Willem V (20), bijgezet. In 1923, bij het vijfentwintigjarig jubileum van koningin Wilhelimina, vond na een verbouwing van het voorportaal een herschikking van de kisten plaats.
De volgende leden van het Koninklijk huis vonden in de nieuwe grafkelder hun laatste rustplaats.
(achtereenvolgens geboorte- en sterfdatum en datum van bijzetting)
9. Prins Willem II | ||
27-05-1626 | 06-11-1650 | 08-03-1651 |
10. Doodgeboren dochter van prins Willem IV | ||
- | 19-12-1736 | 22-12-1736 |
11. Prins Willem IV | ||
01-09-1711 | 22-10-1751 | 04-02-1752 |
12. Anna van Groot-Britannië en Ierland, echtgenote van prins Willem IV | ||
02-11-1709 | 12-01-1759 | 23-02-1759 |
13. George Willem Belgicus, zoon van Carel Christiaan, Vorst van Nassau-Weilburg en Carolina, dochter prins Willem IV | ||
18-12-1760 | 27-05-1762 | 01-07-1762 |
14. Doodgeboren dochter van Carel Christiaan, Vorst van Nassau-Weilburg en Carolina, dochter prins Willem IV | ||
- | 15-10-1767 | 24-10-1767 |
15. Zoon van prins Willem V | ||
23-03-1769 | 24-03-1769 | 28-03-1769 |
16. Willem Georg Frederik, zoon van prins Willem V | ||
15-02-1774 | 06-01-1799 | 03-07-1896 |
17. Pauline, dochter van koning Willem I | ||
01-03-1800 | 22-12-1806 | 07-04-1911 |
18. Prins Willem V | ||
08-03-1748 | 09-04-1806 | 29-04-1958 |
19. Louise, dochter van prins Willem V en echtgenote van de Erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel | ||
28-11-1770 | 15-10-1819 | 28-10-1819 |
20. Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van prins Willem V | ||
07-08-1751 | 09-06-1820 | 27-11-1822 |
21. Ernst Casimir, zoon van koning Willem II | ||
21-05-1822 | 22-10-1822 | 11-05-1860 |
22. Willem, zoon van prins Frederik | ||
06-07-1833 | 01-11-1834 | 05-11-1834 |
23. Wilhelmina van Pruisen, eerste echtgenote van koning Willem I | ||
18-11-1774 | 12-10-1837 | 26-10-1837 |
24. Koning Willem I | ||
24-08-1772 | 12-12-1843 | 02-01-1844 |
25. Frederik, zoon van prins Frederik | ||
22-08-1836 | 23-01-1846 | 28-01-1846 |
26. Alexander, zoon van koning Willem II | ||
02-08-1818 | 20-02-1848 | 21-04-1848 |
27. Koning Willem II | ||
06-12-1792 | 17-03-1849 | 04-04-1849 |
28. Maurits, zoon van koning Willem III | ||
15-09-1843 | 04-06-1850 | 10-06-1850 |
29. Anna Paulowna van Rusland, echtgenote van koning Willem II | ||
18-01-1795 | 01-03-1865 | 17-03-1865 |
30. Louise van Pruisen, echtgenote van prins Frederik | ||
01-02-1808 | 06-12-1870 | 21-12-1870 |
31. Amalia van Saksen-Weimar-Eisenbach, echtgenote van prins Hendrik | ||
20-05-1830 | 01-05-1872 | 17-05-1872 |
32. Sophie van Wurtemberg, eerste echtgenote van koning Willem III | ||
17-06-1818 | 03-06-1877 | 20-06-1877 |
33. Hendrik, zoon van koning Willem II | ||
13-06-1820 | 13-01-1879 | 25-01-1879 |
34. Willem, zoon van koning Willem III | ||
04-09-1840 | 11-06-1879 | 26-06-1879 |
35. Frederik, zoon van koning Willem I | ||
28-02-1797 | 08-09-1881 | 23-09-1881 |
36. Alexander, zoon van koning Willem III | ||
25-08-1851 | 21-06-1884 | 17-07-1884 |
37. Koning Willem III | ||
19-02-1817 | 23-11-1890 | 04-12-1890 |
38. Emma van Waldeck-Pyrmont, Koningin-Regentes, tweede echtgenote van koning Willem III | ||
02-08-1858 | 20-03-1934 | 27-03-1934 |
39. Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, echtgenoot van koningin Wilhelmina | ||
19-04-1876 | 03-07-1934 | 11-07-1934 |
40. Koningin Wilhelmina | ||
31-08-1880 | 28-11-1962 | 08-12-1962 |
44. Claus von Amsberg, echtgenoot koningin Beatrix | ||
06-09-1926 | 06-10-2002 | 15-10-2002 |
45. Koningina Juliana | ||
30-04-1909 | 20-03-2004 | 30-03-2004 |
46. Bernhard von Lippe Biesterfeld, echtgenoot koningin Juliana | ||
28-06-1911 | 01-12-2004 | 11-12-2004 |
Enkele leden van het Huis van Oranje-Nassau zijn elders begraven. Bovendien zijn alle prinsessen uit het Huis van Oranje-Nassau, die in andere vorstenhuizen zijn gehuwd, niet in Delft bijgezet met uitzondering van de prinsessen Catharina Belgica (7) en Louise (19).
Philips Willem (1554-1619, oudste zoon prins Willem | ||
Begraven te Diest (België) in de St. Sulpicekerk | ||
Mary Stuart (1631-1660), echtgenote van prins Willem II | ||
Bijgezet in de Westminster Abbey in London | ||
Koning-Stadhouder Willem III (1650-1702) en zijn echtgenote Mary Stuart (1662-1695), Koning en Koningin van Engeland, Schotland en Ierland | ||
Bijgezet in de Westminster Abbey in London | ||
Henriëtta gravin d'Oultremont de Wégimont (1792-1864), echtgenote van koning Willem I na zijn troonsafstand. | ||
Bijgezet te Wégimont, België | ||
Bron en Literatuur
- Rijksvoorlichtingsdienst
- Dr. A.W.E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau; Zaltbommel, 1970
- Cees van Raak, Vorstelijk begraven en gedenken - Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau; (Bussum, 2003)