Breda - Overzicht van de graftombes en grafkelder van (Oranje-)Nassau in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk
22 juli 2009
Na de heren van Breda uit het geslacht Polanen, Jan II (gest. 1378) en Jan III (gest. 1394), werden ook enkele Nassau's in deze kerk bijgezet.
Grafmonumenten
Men vindt in Breda de grafmonumenten van:
(achtereenvolgens geboorte- en sterfdatum en datum van bijzetting)
1. Graaf Engelbert I | ||
± 1370 | 03-05-1442 te Breda | onbekend |
2. Johanna van Polanen, vrouw van graaf Engelbert I | ||
1392 | 1445 | onbekend |
3. Graaf Jan IV | ||
01-08-1410 | 03-02-1475 te Dillenburg | onbekend |
4. Maria van Loon, vrouw van graaf Jan IV | ||
1424 | 20-04-1502 | onbekend |
De Prinsenkapel
5. Graaf Engelbert II | ||
17-05-1451 | 31-05-1504 te Brussel | onbekend |
6. Cimburga v. Baden, vrouw van graaf Engelbert II | ||
15-05-1450 | 05-07-1501 | onbekend |
Onder de graftombe van Engelbert II werd in 1937 een grafkelder ontdekt. In deze kelder liggen de volgende personen.
7. Graaf Hendrik III | ||
12-01-1483 | 14-09-1538 (Breda) | onbekend |
8. René van Chalon, prins van Oranje | ||
05-02-1519 | 18-07-1544 | 30-08-1544 |
9. Anna van Buren, eerste vrouw van Willem van Oranje | ||
xx-03-1533 | 24-12-1558 | onbekend |
10. Maria van Loon, dochter van Anna van Buren en Willem van Oranje | ||
22-11-1553 | 1555 | onbekend |
Literatuur
- Dr. A.W.E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau; Zaltbommel, 1970
Aangepast: 06 april 2024
Nieuw op de website
Boek: Waarachtige Verhalen – de historie van de 130 jaar oude begraafplaats De Nieuwe Ooster
28 september 2024
~Nieuwsberichten